Mérettáblázat
Női méretezés (cm)
Felsőruházat:
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Váll | 34.6 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39.2 | 40.1 | 41 |
Mellbőség | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Derék | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Csípő | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Újhossz | 77.8 | 79.4 | 81 | 82.6 | 84.2 | 85.8 | 87.4 |
Farmer:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derék | 35.1 | 36.4 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | |
Csípő | 41.1 | 42.4 | 43.7 | 45 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 | 51.5 | 52.8 | 54.1 | |
Hossz | 39.3 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 44.9 | 45.7 | 46.5 | 47.3 | 48.1 |
Méretváltó:
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Férfi méretezés (cm)
Felső ing, póló:
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váll | 42.2 | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 |
Mellbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Derék | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Új | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 |
Farmer:
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derék | 34 | 35.3 | 36.6 | 37.9 | 39.1 | 40.4 | 41.7 | 43 | 44.3 | 48.8 | 49.4 | 51.9 | |
Csípő | 43 | 44.3 | 45.6 | 46.9 | 48.1 | 49.4 | 50.7 | 52 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 61 | |
hossz | 47 | 47.4 | 48.5 | 49.3 | 49.3 | 50.1 | 51.7 | 52.5 | 53.3 | 55 | 55.7 | 56.5 |
Méretváltó:
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-62 |
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-62 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 |